Index of /wp-content/uploads/2019/4toTrimestre/Diciembre

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 Comportamiento Presu..>2020-01-31 08:56 78K 
 Intereses de la deud..>2020-01-30 14:04 62K 
 flujo de fondos de i..>2020-01-30 14:04 65K 
 Gasto por categoria ..>2020-01-30 14:04 70K 
 Estado de actividade..>2020-01-30 14:04 212K 
 Estado de Situacion ..>2020-01-30 14:04 247K 
 Estado de Variacion ..>2020-01-30 14:03 204K 
 EstadodeCambiosenlaS..>2020-01-30 14:03 206K 
 Estado de Flujos de ..>2020-01-30 14:03 290K 
 Informe Sobre Pasivo..>2020-01-30 14:03 113K 
 Estado Analitico del..>2020-01-30 14:03 174K 
 Analitico de Deuda y..>2020-01-30 14:03 132K 
 Estado Analitico de ..>2020-01-30 14:03 265K 
 Estado Analitico de ..>2020-01-30 14:03 277K 
 Estado Analitico del..>2020-01-30 14:03 114K 
 Estado Analitico de ..>2020-01-30 14:03 444K 
 Estado Analitico del..>2020-01-30 14:03 220K 
 Endeudamiento Neto.PDF 2020-01-30 14:03 92K 
 Notas al Estado de S..>2020-01-30 14:03 864K 
 Notas al Estado de A..>2020-01-30 14:03 2.4M 
 Notas al Estado de V..>2020-01-30 14:02 137K 
 Notas al Estadod de ..>2020-01-30 14:02 419K 
 ConciliaciĆ³n.PDF 2020-01-30 14:02 293K 
 Notas de Memoria.PDF 2020-01-30 14:02 312K 
 Estado Analitico de ..>2020-01-30 14:02 204K 
 Estado Analtico del ..>2020-01-30 14:02 292K 
 Clasificacion econom..>2020-01-30 14:02 235K